
Машинска обрада
ХТ ТООЛ има могућности ЦНЦ обраде да задовољи све ваше потребе. Наше инжењерско одељење ради са нашим талентованим особљем како би осигурало квалитет ваших делова.
| Ставка бр. | Опрема | Спецификација (мм) | КОЛ |
| 1 | Пресс Мацхине | 800 T(4200*1900*1200) | 1 |
| 2 | 400 T (3300*1500*750) | 1 | |
| 3 | 200 T (2400*840*550) | 1 | |
| 4 | Машина за храњење три у једном | Ширина 600 мм, дебљина 0.5- 4.5 мм | 1 |
| 5 | Машина за храњење три у једном | Ширина 1200мм, дебљина 0.5- 6.0 мм | 1 |
| 6 | ЦНЦ | 2500*1700*1000 | 1 |
| 1100*650*750 | 1 | ||
| 800*500*550 | 3 | ||
| 7 | Машина за брушење површина | 1000*600 | 1 |
| 8 | 800*400 | 1 | |
| 9 | Машина за ручно млевење | 150*400 | 2 |
| 10 | Вертикална машина за бушење | ф1~32 | 3 |
| 11 | Радијална машина за бушење | ¢1~32 | 1 |
| 12 | ¢1~50 | 1 | |
| 13 | Глодалица | 1150*500*500 | 2 |
| 14 | Нормалне машине за сечење жице | 800*630 | 1 |
| 15 | 500*400 | 4 | |
| 16 | Брзе машине за сечење жице | 800*500 | 1 |
| 17 | 500*400 | 1 | |
| 18 | Стома ЕДМ | 300*200 | 1 |

